IIMPAWU ZEHOT
- inkcazelo
- Izikhankanyi Technical
1.Umthamo:158L~1500L
2.Uluhlu lolawulo lobushushu:(Light off)0℃—60℃;(Layita)+8℃—60℃
3.Ukuguquguquka kobushushu:±0.3℃
4.Ubushushu obufanayo: ± 2 ℃ (vula) ± 1 ℃ (ukukhanya kucinywe) (ubushushu be-ambient 20 ℃, akukho mthwalo) ± 2℃ (vula) ± 0.8℃ (cima ukukhanya) (Ukuseta ubushushu: 25℃ iqondo lobushushu: 20℃, akukho mthwalo)
5.Uluhlu lokukhanyisa:0 ~ 20000 Lx (Photosynthetically esebenzayo photon flux:150 μmol · m-2 ·s-1) ;
Iindidi zokukhanya ezi-6 zinokukhethwa, kwaye ukuya kuthi ga kwi-15 40W izibane zefluorescent zinokuvulwa ngaxeshanye ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo.
7.Izinto eziphathekayo: umbala wodonga lwangaphandle olufakwe ipleyiti yensimbi, i-liner yangaphakathi ye-304 insimbi engenasici
I-8.Ukugcinwa kwe-backup: amandla ememori angaguqukiyo ukuqhubeka nokusebenza emva kokubuyisela; Inokurekhoda ngokuzenzekelayo malunga neeveki ezi-5 zedatha yokusebenza (ixesha lemizuzu emi-6)
Umboniso we-9.Panel: I-LCD ye-LCD ye-liquid crystal display, kunye nokurekhoda kwedatha kunye nemisebenzi yokugcina
10. Isixhobo se-alarm yokhuseleko: i-alamu yokushisa, i-alamu yomswakama, ukukhuselwa kokushisa okuzimeleyo, ukukhuselwa okuzimeleyo okuphantsi kwe-undercooling, isaziso sephutha, zonke iintlobo ze-sensor engaqhelekanga, ukugcina i-backup, i-password key key function, i-alarm function fault; Kwaye inokuqhagamshelwa kuqhagamshelwano lwe-alam ekude, ulawulo olukude lwezixhobo
I-11.Yahlulwe kwiiyure ezingama-24 kwimodi yewotshi kunye nemowudi yesibali-xesha, amanyathelo angama-12, imijikelo engama-98 ubuninzi bemisebenzi yememori yeprogram ye-10; Ixesha, iqondo lokushisa kunye nenkqubo yokukhanyisa inokulawulwa yinkqubo ye-hybrid, efanelekileyo kumjikelezo weqondo lokushisa kunye nophando lonyango lwe-vernalization.
| imodeli | Umthamo (L) | Umyinge wangaphakathi (MM|) | Ubungakanani bangaphandle (MM) | Ulawulo lobushushu(℃) | Ubunzulu bokukhanya (LUX) | Ukhetho |
| I-KHG-158A | 158 | * * 500 415 610 | * * 600 670 1300 | (Cima isibane) 0℃ - 60℃; (Layita isibane)+8℃ - 60℃ 4. Ubushushu obufanayo: ±2℃ (ukukhanya kulayitiwe) ±1℃ (ukukhanya kucinywe) (ubushushu obukhoyo bungama-20℃, akukho mthwalo) ±2℃ (ivuliwe) ±0.8℃ (cimile) (Ukucwangcisa ubushushu: 25℃, ubushushu be-ambient: 20℃, akukho mthwalo) | 0-5500 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya |
| I-KHG-158B | 158 | 0-12000 | ||||
| I-KHG-258A | 258 | * * 500 415 910 | * * 600 670 1600 | 0-5500 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-258B | 258 | 0-12000 | ||||
| I-KHG-258C | 258 | 0-22000 | ||||
| I-KHG-258D | 258 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-258E | 258 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-300A | 300 | * * 500 530 1280 | * * 730 700 1850 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-300B | 300 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-300C | 300 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-300D | 300 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-300E | 300 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-458A | 458 | * * 500 530 1280 | * * 600 790 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-458B | 458 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-458C | 458 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-458D | 458 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-458E | 458 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-608A | 608 | * * 600 635 1280 | * * 700 900 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-608B | 608 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-608C | 608 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-608D | 608 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-608E | 608 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-680A | 680 | * * 1100 400 1280 | * * 1200 670 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-680B | 680 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-680C | 680 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-680D | 680 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-680E | 680 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-1000A | 1000 | * * 1100 530 1280 | * * 1200 790 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-1000B | 1000 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-1000C | 1000 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-1000D | 1000 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-1000E | 1000 | 0-40000 | ||||
| I-KHG-1500A | 1500 | * * 1700 530 1280 | * * 1800 790 1970 | 0-15000 | Ukukhanya kwe-bead ye-LED, ukukhanya kwe-linear 0-100% ukulungiswa. Ukuhlala kukho 5500k monochromatic ukukhanya ozikhethelayo obomvu, blue, tyheli kunye nokunye ukukhanya | |
| I-KHG-1500B | 1500 | 0-20000 | ||||
| I-KHG-1500C | 1500 | 0-26000 | ||||
| I-KHG-1500D | 1500 | 0-32000 | ||||
| I-KHG-1500E | 1500 | 0-40000 |

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ






